아래 내용은 일반 여권 및 관광 목적에 적용됩니다. 취업, 유학, 은퇴, 장기 체류 및 기타 여행 서류는 별도로 확인해야 합니다.
공표된 체류 제도
일반 30일 목록은 60개 국가·지역입니다. 양자 협정은 별도로 30일, 90일, 15일 또는 14일을 정합니다. 캄보디아와 미얀마는 14일이며 미얀마는 국제공항만 해당합니다. 아르헨티나, 브라질, 칠레, 페루는 90일입니다.
| 무비자 입국 — 최대 30일 | 공표 체류 기간 |
|---|---|
| 오스트레일리아 | 30일 |
| 오스트리아 | 30일 |
| 바레인 | 30일 |
| 벨기에 | 30일 |
| 부탄 | 30일 |
| 브루나이 | 30일 |
| 불가리아 | 30일 |
| 캐나다 | 30일 |
| 크로아티아 | 30일 |
| 키프로스 | 30일 |
| 체코 | 30일 |
| 덴마크 | 30일 |
| 에스토니아 | 30일 |
| 피지 | 30일 |
| 핀란드 | 30일 |
| 프랑스 | 30일 |
| 조지아 | 30일 |
| 독일 | 30일 |
| 그리스 | 30일 |
| 헝가리 | 30일 |
| 아이슬란드 | 30일 |
| 인도 | 30일 |
| 인도네시아 | 30일 |
| 아일랜드 | 30일 |
| 이스라엘 | 30일 |
| 이탈리아 | 30일 |
| 일본 | 30일 |
| 요르단 | 30일 |
| 쿠웨이트 | 30일 |
| 키르기스스탄 | 30일 |
| 라트비아 | 30일 |
| 리히텐슈타인 | 30일 |
| 리투아니아 | 30일 |
| 룩셈부르크 | 30일 |
| 말레이시아 | 30일 |
| 몰디브 | 30일 |
| 몰타 | 30일 |
| 네덜란드 | 30일 |
| 뉴질랜드 | 30일 |
| 노르웨이 | 30일 |
| 오만 | 30일 |
| 필리핀 | 30일 |
| 폴란드 | 30일 |
| 포르투갈 | 30일 |
| 카타르 | 30일 |
| 루마니아 | 30일 |
| 사우디아라비아 | 30일 |
| 싱가포르 | 30일 |
| 슬로바키아 | 30일 |
| 슬로베니아 | 30일 |
| 남아프리카 | 30일 |
| 스페인 | 30일 |
| 스웨덴 | 30일 |
| 스위스 | 30일 |
| 대만 | 30일 |
| 튀르키예 | 30일 |
| 우크라이나 | 30일 |
| 아랍에미리트 | 30일 |
| 영국 | 30일 |
| 미국 | 30일 |
| 양자 무비자 — 최대 30일 | 공표 체류 기간 |
|---|---|
| 중국 | 30일 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 30일 |
| 카자흐스탄 | 30일 |
| 라오스 | 30일 |
| 마카오(중국 특별행정구) | 30일 |
| 몽골 | 30일 |
| 러시아 | 30일 |
| 동티모르 | 30일 |
| 베트남 | 30일 |
| 조회 도구에서 확인 | 공표 체류 기간 |
|---|---|
| 아르헨티나 | 90일 |
| 브라질 | 90일 |
| 칠레 | 90일 |
| 페루 | 90일 |
| 모리셔스 | 15일 |
| 세이셸 | 15일 |
| 캄보디아 | 14일 |
| 미얀마 | 14일 |
출처 확인: 정책 발표 ↗ · 공식 상세 목록 ↗
여행 확인
01 / 여행 정보
가능한 입국 경로 확인
02 / 안내