以下名单适用于普通护照和旅游目的。工作、学习、退休、长期停留及其他旅行证件需要单独核实。
30 天旅游免签
一般免签名单由官方公布的 60 个国家和地区组成;部分国家另有双边 30 天安排。
其他免签安排
柬埔寨和缅甸公布为 14 天双边安排,其中缅甸限国际机场入境。阿根廷、巴西、智利和秘鲁适用公布的 90 天双边安排;毛里求斯和塞舌尔适用 15 天。
| 免签入境 — 最长 30 天 | 公布的停留期 |
|---|---|
| 澳大利亚 | 30天 |
| 奥地利 | 30天 |
| 巴林 | 30天 |
| 比利时 | 30天 |
| 不丹 | 30天 |
| 文莱 | 30天 |
| 保加利亚 | 30天 |
| 加拿大 | 30天 |
| 克罗地亚 | 30天 |
| 塞浦路斯 | 30天 |
| 捷克 | 30天 |
| 丹麦 | 30天 |
| 爱沙尼亚 | 30天 |
| 斐济 | 30天 |
| 芬兰 | 30天 |
| 法国 | 30天 |
| 格鲁吉亚 | 30天 |
| 德国 | 30天 |
| 希腊 | 30天 |
| 匈牙利 | 30天 |
| 冰岛 | 30天 |
| 印度 | 30天 |
| 印度尼西亚 | 30天 |
| 爱尔兰 | 30天 |
| 以色列 | 30天 |
| 意大利 | 30天 |
| 日本 | 30天 |
| 约旦 | 30天 |
| 科威特 | 30天 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 30天 |
| 拉脱维亚 | 30天 |
| 列支敦士登 | 30天 |
| 立陶宛 | 30天 |
| 卢森堡 | 30天 |
| 马来西亚 | 30天 |
| 马尔代夫 | 30天 |
| 马耳他 | 30天 |
| 荷兰 | 30天 |
| 新西兰 | 30天 |
| 挪威 | 30天 |
| 阿曼 | 30天 |
| 菲律宾 | 30天 |
| 波兰 | 30天 |
| 葡萄牙 | 30天 |
| 卡塔尔 | 30天 |
| 罗马尼亚 | 30天 |
| 沙特阿拉伯 | 30天 |
| 新加坡 | 30天 |
| 斯洛伐克 | 30天 |
| 斯洛文尼亚 | 30天 |
| 南非 | 30天 |
| 西班牙 | 30天 |
| 瑞典 | 30天 |
| 瑞士 | 30天 |
| 台湾 | 30天 |
| 土耳其 | 30天 |
| 乌克兰 | 30天 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 30天 |
| 英国 | 30天 |
| 美国 | 30天 |
| 双边免签 — 最长 30 天 | 公布的停留期 |
|---|---|
| 中国 | 30天 |
| 中国香港特别行政区 | 30天 |
| 哈萨克斯坦 | 30天 |
| 老挝 | 30天 |
| 中国澳门特别行政区 | 30天 |
| 蒙古 | 30天 |
| 俄罗斯 | 30天 |
| 东帝汶 | 30天 |
| 越南 | 30天 |
| 查看查询器 | 公布的停留期 |
|---|---|
| 阿根廷 | 90天 |
| 巴西 | 90天 |
| 智利 | 90天 |
| 秘鲁 | 90天 |
| 毛里求斯 | 15天 |
| 塞舌尔 | 15天 |
| 柬埔寨 | 14天 |
| 缅甸 | 14天 |
查询你的行程
01 / 你的行程
查询可能适用的入境方式
02 / 参考建议